
| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:26.549 | -.--- | 26 |
| 2 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:26.880 | +0.331 | 24 |
| 3 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:26.983 | +0.434 | 25 |
| 4 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:26.990 | +0.441 | 26 |
| 5 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:27.150 | +0.601 | 27 |
| 6 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:27.202 | +0.653 | 26 |
| 7 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:27.233 | +0.684 | 21 |
| 8 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:27.249 | +0.700 | 31 |
| 9 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:27.274 | +0.725 | 21 |
| 10 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:27.294 | +0.745 | 26 |
| 11 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:27.372 | +0.823 | 25 |
| 12 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:27.381 | +0.832 | 16 |
| 13 | A. Albon | Williams | TAI | 1:27.645 | +1.096 | 26 |
| 14 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:27.732 | +1.183 | 24 |
| 15 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:27.743 | +1.194 | 19 |
| 16 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:27.745 | +1.196 | 26 |
| 17 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:27.809 | +1.260 | 24 |
| 18 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:27.813 | +1.264 | 19 |
| 19 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:27.916 | +1.367 | 25 |
| 20 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:28.122 | +1.573 | 20 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris de nuevo fue el más veloz y emite una alerta a sus rivales - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Norris adelante en Yas Marina en sesión con nueve novatos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
PepsiCo desembarca con fuerza en la F1: Gatorade, Sting y Doritos se unen a Mercedes desde 2026
Fórmula 1
Cadillac anuncia la fecha de presentación del nuevo livery del auto de Checo Pérez y Valtteri Bottas en F1
Fórmula 1
Verstappen y su opción de quinto título: ''Necesitamos exprimir el auto al máximo y ser tan competitivos como podamos''